Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paha | 06:32 AM | 08:16 AM | 01:12 PM | 03:42 PM | 06:07 PM | 07:45 PM | 
| Bäriswil. | 06:33 AM | 08:17 AM | 01:13 PM | 03:44 PM | 06:09 PM | 07:47 PM | 
| Filisur. | 06:25 AM | 08:08 AM | 01:05 PM | 03:37 PM | 06:01 PM | 07:38 PM | 
| Waldkirch. | 06:27 AM | 08:11 AM | 01:06 PM | 03:36 PM | 06:01 PM | 07:40 PM | 
| Poros | 06:37 AM | 08:20 AM | 01:17 PM | 03:49 PM | 06:14 PM | 07:51 PM | 
| Hinwil | 06:28 AM | 08:13 AM | 01:08 PM | 03:38 PM | 06:03 PM | 07:42 PM | 
| Assens. | 06:37 AM | 08:20 AM | 01:17 PM | 03:49 PM | 06:14 PM | 07:51 PM | 
| Daxen. | 06:29 AM | 08:14 AM | 01:09 PM | 03:38 PM | 06:03 PM | 07:42 PM | 
| Laven | 06:28 AM | 08:10 AM | 01:09 PM | 03:42 PM | 06:06 PM | 07:42 PM | 
| Vitznau | 06:30 AM | 08:13 AM | 01:10 PM | 03:41 PM | 06:05 PM | 07:43 PM | 
        
        