Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallisa | 05:26 AM | 06:41 AM | 12:43 PM | 04:08 PM | 06:45 PM | 07:55 PM |
| Pakwach timur | 05:37 AM | 06:52 AM | 12:52 PM | 04:16 PM | 06:51 PM | 08:02 PM |
| Kanoni jamur | 05:31 AM | 06:47 AM | 12:50 PM | 04:16 PM | 06:53 PM | 08:04 PM |
| Lalu | 05:31 AM | 06:46 AM | 12:48 PM | 04:13 PM | 06:50 PM | 08:00 PM |
| Pakwach | 05:37 AM | 06:52 AM | 12:52 PM | 04:16 PM | 06:51 PM | 08:02 PM |
| Namungalwe. | 05:26 AM | 06:41 AM | 12:44 PM | 04:09 PM | 06:46 PM | 07:57 PM |
| Paidha | 05:39 AM | 06:54 AM | 12:54 PM | 04:18 PM | 06:53 PM | 08:04 PM |
| Nga | 05:34 AM | 06:49 AM | 12:48 PM | 04:12 PM | 06:47 PM | 07:58 PM |
| BULOLO. | 05:26 AM | 06:41 AM | 12:43 PM | 04:08 PM | 06:45 PM | 07:55 PM |
| Rutenga. | 05:38 AM | 06:53 AM | 12:58 PM | 04:24 PM | 07:04 PM | 08:15 PM |
