Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallisa | 05:21 AM | 06:30 AM | 12:33 PM | 03:44 PM | 06:36 PM | 07:41 PM |
| Pakwach timur | 05:30 AM | 06:39 AM | 12:42 PM | 03:54 PM | 06:44 PM | 07:49 PM |
| Kanoni jamur | 05:28 AM | 06:37 AM | 12:40 PM | 03:50 PM | 06:43 PM | 07:48 PM |
| Lalu | 05:26 AM | 06:35 AM | 12:38 PM | 03:49 PM | 06:41 PM | 07:46 PM |
| Pakwach | 05:30 AM | 06:39 AM | 12:42 PM | 03:55 PM | 06:44 PM | 07:49 PM |
| Namungalwe. | 05:22 AM | 06:31 AM | 12:34 PM | 03:45 PM | 06:37 PM | 07:42 PM |
| Paidha | 05:32 AM | 06:41 AM | 12:44 PM | 03:57 PM | 06:46 PM | 07:51 PM |
| Nga | 05:27 AM | 06:36 AM | 12:38 PM | 03:51 PM | 06:40 PM | 07:45 PM |
| BULOLO. | 05:21 AM | 06:30 AM | 12:33 PM | 03:44 PM | 06:36 PM | 07:41 PM |
| Rutenga. | 05:36 AM | 06:45 AM | 12:48 PM | 03:57 PM | 06:52 PM | 07:57 PM |
