Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallisa | 05:16 AM | 06:29 AM | 12:31 PM | 03:55 PM | 06:33 PM | 07:42 PM |
| Pakwach timur | 05:27 AM | 06:40 AM | 12:40 PM | 04:03 PM | 06:40 PM | 07:49 PM |
| Kanoni jamur | 05:22 AM | 06:35 AM | 12:38 PM | 04:02 PM | 06:42 PM | 07:51 PM |
| Lalu | 05:21 AM | 06:34 AM | 12:36 PM | 04:00 PM | 06:38 PM | 07:47 PM |
| Pakwach | 05:27 AM | 06:40 AM | 12:40 PM | 04:03 PM | 06:40 PM | 07:49 PM |
| Namungalwe. | 05:16 AM | 06:29 AM | 12:32 PM | 03:56 PM | 06:34 PM | 07:43 PM |
| Paidha | 05:29 AM | 06:42 AM | 12:42 PM | 04:06 PM | 06:42 PM | 07:51 PM |
| Nga | 05:23 AM | 06:36 AM | 12:36 PM | 04:00 PM | 06:36 PM | 07:45 PM |
| BULOLO. | 05:16 AM | 06:29 AM | 12:31 PM | 03:55 PM | 06:33 PM | 07:42 PM |
| Rutenga. | 05:28 AM | 06:42 AM | 12:47 PM | 04:11 PM | 06:52 PM | 08:01 PM |
