Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallisa | 05:23 AM | 06:38 AM | 12:40 PM | 04:05 PM | 06:42 PM | 07:52 PM |
| Pakwach timur | 05:34 AM | 06:49 AM | 12:49 PM | 04:13 PM | 06:48 PM | 07:59 PM |
| Kanoni jamur | 05:29 AM | 06:44 AM | 12:47 PM | 04:13 PM | 06:51 PM | 08:01 PM |
| Lalu | 05:28 AM | 06:43 AM | 12:45 PM | 04:10 PM | 06:47 PM | 07:57 PM |
| Pakwach | 05:34 AM | 06:49 AM | 12:49 PM | 04:13 PM | 06:48 PM | 07:59 PM |
| Namungalwe. | 05:23 AM | 06:38 AM | 12:41 PM | 04:06 PM | 06:43 PM | 07:54 PM |
| Paidha | 05:36 AM | 06:51 AM | 12:51 PM | 04:15 PM | 06:50 PM | 08:01 PM |
| Nga | 05:31 AM | 06:46 AM | 12:45 PM | 04:09 PM | 06:44 PM | 07:55 PM |
| BULOLO. | 05:23 AM | 06:38 AM | 12:40 PM | 04:05 PM | 06:42 PM | 07:52 PM |
| Rutenga. | 05:35 AM | 06:50 AM | 12:55 PM | 04:21 PM | 07:01 PM | 08:12 PM |
