Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York. | 06:13 AM | 07:30 AM | 12:40 PM | 03:26 PM | 05:48 PM | 07:06 PM | 
| Malaikat | 06:04 AM | 07:15 AM | 12:37 PM | 03:36 PM | 05:58 PM | 07:08 PM | 
| शिकागो | 06:07 AM | 07:26 AM | 12:34 PM | 03:18 PM | 05:42 PM | 07:00 PM | 
| हॉस्टन | 06:30 AM | 07:37 AM | 01:05 PM | 04:10 PM | 06:33 PM | 07:40 PM | 
| Phoenix | 05:39 AM | 06:49 AM | 12:12 PM | 03:12 PM | 05:34 PM | 06:44 PM | 
| फ़िलाडेल्फ़िया | 06:17 AM | 07:33 AM | 12:44 PM | 03:32 PM | 05:55 PM | 07:11 PM | 
| सान अंटोनिओ | 06:42 AM | 07:49 AM | 01:18 PM | 04:23 PM | 06:46 PM | 07:53 PM | 
| San Diego | 05:59 AM | 07:08 AM | 12:32 PM | 03:33 PM | 05:56 PM | 07:05 PM | 
| Dallas | 06:38 AM | 07:47 AM | 01:11 PM | 04:12 PM | 06:34 PM | 07:43 PM | 
| सैन जोस | 06:21 AM | 07:35 AM | 12:51 PM | 03:45 PM | 06:07 PM | 07:20 PM | 
        
        