 
      Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York. | 06:07 AM | 07:23 AM | 12:40 PM | 03:31 PM | 05:56 PM | 07:12 PM | 
| Malaikat | 06:00 AM | 07:10 AM | 12:37 PM | 03:39 PM | 06:03 PM | 07:12 PM | 
| शिकागो | 06:02 AM | 07:20 AM | 12:34 PM | 03:23 PM | 05:48 PM | 07:06 PM | 
| हॉस्टन | 06:26 AM | 07:33 AM | 01:05 PM | 04:13 PM | 06:37 PM | 07:44 PM | 
| Phoenix | 05:35 AM | 06:45 AM | 12:12 PM | 03:15 PM | 05:39 PM | 06:48 PM | 
| फ़िलाडेल्फ़िया | 06:11 AM | 07:27 AM | 12:44 PM | 03:37 PM | 06:01 PM | 07:17 PM | 
| सान अंटोनिओ | 06:39 AM | 07:45 AM | 01:18 PM | 04:26 PM | 06:50 PM | 07:56 PM | 
| San Diego | 05:55 AM | 07:04 AM | 12:32 PM | 03:37 PM | 06:00 PM | 07:09 PM | 
| Dallas | 06:34 AM | 07:43 AM | 01:11 PM | 04:15 PM | 06:39 PM | 07:47 PM | 
| सैन जोस | 06:17 AM | 07:30 AM | 12:51 PM | 03:49 PM | 06:12 PM | 07:25 PM | 
 
         
        
