Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York. | 06:13 AM | 07:30 AM | 12:40 PM | 03:26 PM | 05:48 PM | 07:06 PM | 
| Malaikat | 06:05 AM | 07:16 AM | 12:37 PM | 03:35 PM | 05:57 PM | 07:07 PM | 
| शिकागो | 06:08 AM | 07:27 AM | 12:34 PM | 03:17 PM | 05:41 PM | 06:59 PM | 
| हॉस्टन | 06:30 AM | 07:38 AM | 01:05 PM | 04:10 PM | 06:32 PM | 07:39 PM | 
| Phoenix | 05:40 AM | 06:50 AM | 12:12 PM | 03:11 PM | 05:33 PM | 06:43 PM | 
| फ़िलाडेल्फ़िया | 06:17 AM | 07:33 AM | 12:44 PM | 03:32 PM | 05:55 PM | 07:11 PM | 
| सान अंटोनिओ | 06:43 AM | 07:50 AM | 01:18 PM | 04:23 PM | 06:45 PM | 07:52 PM | 
| San Diego | 06:00 AM | 07:09 AM | 12:32 PM | 03:33 PM | 05:55 PM | 07:04 PM | 
| Dallas | 06:38 AM | 07:48 AM | 01:11 PM | 04:11 PM | 06:33 PM | 07:43 PM | 
| सैन जोस | 06:22 AM | 07:36 AM | 12:51 PM | 03:44 PM | 06:06 PM | 07:20 PM | 
        
        