 
      Al Hiwar
Al Hiwar ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے فون پر نمازکی الرٹس حاصل کریں۔.
| شہر | فجر | صبح صادق | ظھر | عصر | مغرب | عشاء | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| جنوبی گارججا | 04:23 AM | 05:45 AM | 12:18 PM | 03:49 PM | 06:51 PM | 08:08 PM | 
| اچھا صبر کرو | 04:15 AM | 05:39 AM | 12:15 PM | 03:49 PM | 06:51 PM | 08:11 PM | 
| کنعان سے ساؤک روٹ | 03:44 AM | 05:02 AM | 11:26 AM | 02:45 PM | 05:51 PM | 07:04 PM | 
| قوس قزح | 04:20 AM | 05:38 AM | 12:05 PM | 03:28 PM | 06:33 PM | 07:47 PM | 
| Egidio | 03:55 AM | 05:06 AM | 11:15 AM | 02:32 PM | 05:23 PM | 06:31 PM | 
| اندیہ نیبو | 03:44 AM | 04:56 AM | 11:10 AM | 02:22 PM | 05:23 PM | 06:32 PM | 
| لاوا | 04:17 AM | 05:29 AM | 11:37 AM | 02:54 PM | 05:46 PM | 06:53 PM | 
| طالاب | 04:03 AM | 05:21 AM | 11:46 AM | 03:05 PM | 06:11 PM | 07:24 PM | 
| Maceió. | 03:41 AM | 04:53 AM | 11:07 AM | 02:19 PM | 05:20 PM | 06:28 PM | 
| انگور | 04:03 AM | 05:23 AM | 11:52 AM | 03:16 PM | 06:20 PM | 07:35 PM | 
 
         
        
