Al Hiwar
Al Hiwar ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے فون پر نمازکی الرٹس حاصل کریں۔.
| شہر | فجر | صبح صادق | ظھر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹوفو پراسو | 04:48 AM | 06:03 AM | 11:57 AM | 03:20 PM | 05:52 PM | 07:02 PM |
| بون K Purugu. | 04:50 AM | 06:05 AM | 11:51 AM | 03:09 PM | 05:37 PM | 06:48 PM |
| اوسینو | 04:45 AM | 06:00 AM | 11:53 AM | 03:15 PM | 05:46 PM | 06:56 PM |
| اوبوگو. | 04:48 AM | 06:03 AM | 11:56 AM | 03:17 PM | 05:48 PM | 06:59 PM |
| بچوں | 05:01 AM | 06:16 AM | 12:02 PM | 03:21 PM | 05:49 PM | 06:59 PM |
| بگوبیل | 04:58 AM | 06:13 AM | 11:59 AM | 03:18 PM | 05:45 PM | 06:56 PM |
| abawd. | 04:53 AM | 06:08 AM | 12:00 PM | 03:22 PM | 05:52 PM | 07:02 PM |
| کھولیں | 04:47 AM | 06:02 AM | 11:57 AM | 03:20 PM | 05:52 PM | 07:02 PM |
| شرارتی | 04:50 AM | 06:05 AM | 11:57 AM | 03:18 PM | 05:49 PM | 06:59 PM |
| اینسوکو | 04:55 AM | 06:10 AM | 12:00 PM | 03:21 PM | 05:51 PM | 07:01 PM |
