Al Hiwar
Al Hiwar ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے فون پر نمازکی الرٹس حاصل کریں۔.
| شہر | فجر | صبح صادق | ظھر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آئی پوہ | 05:55 AM | 07:09 AM | 01:05 PM | 04:28 PM | 07:01 PM | 08:11 PM |
| کوالالمپور | 05:50 AM | 07:04 AM | 01:03 PM | 04:26 PM | 07:01 PM | 08:11 PM |
| کوچنگ | 05:13 AM | 06:27 AM | 12:28 PM | 03:52 PM | 06:29 PM | 07:39 PM |
| سیرمبان | 05:48 AM | 07:02 AM | 01:02 PM | 04:26 PM | 07:01 PM | 08:11 PM |
| سیبرنگ پیرائی | 05:59 AM | 07:13 AM | 01:08 PM | 04:30 PM | 07:03 PM | 08:13 PM |
| جوہر بہرو | 05:39 AM | 06:53 AM | 12:54 PM | 04:19 PM | 06:56 PM | 08:06 PM |
| کلنگ | 05:51 AM | 07:05 AM | 01:04 PM | 04:27 PM | 07:02 PM | 08:12 PM |
| کوالا تیرینگ گانو | 05:48 AM | 07:02 AM | 12:57 PM | 04:19 PM | 06:52 PM | 08:02 PM |
| چیرا | 05:49 AM | 07:04 AM | 01:02 PM | 04:26 PM | 07:01 PM | 08:11 PM |
| چانگلن | 06:00 AM | 07:14 AM | 01:08 PM | 04:30 PM | 07:01 PM | 08:11 PM |
