Al Hiwar
Al Hiwar ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے فون پر نمازکی الرٹس حاصل کریں۔.
| شہر | فجر | صبح صادق | ظھر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کولمبو | 04:52 AM | 06:01 AM | 12:05 PM | 03:14 PM | 06:10 PM | 07:15 PM |
| Galle. | 04:50 AM | 06:00 AM | 12:04 PM | 03:11 PM | 06:08 PM | 07:13 PM |
| جعفنا | 04:50 AM | 06:00 AM | 12:05 PM | 03:17 PM | 06:10 PM | 07:15 PM |
| کینڈی | 04:48 AM | 05:58 AM | 12:02 PM | 03:11 PM | 06:07 PM | 07:12 PM |
| موراتووا | 04:51 AM | 06:01 AM | 12:05 PM | 03:13 PM | 06:10 PM | 07:15 PM |
| باسا | 04:51 AM | 06:00 AM | 12:04 PM | 03:11 PM | 06:09 PM | 07:14 PM |
| GODALLA | 04:51 AM | 06:01 AM | 12:05 PM | 03:14 PM | 06:10 PM | 07:15 PM |
| Tammannewa. | 04:48 AM | 05:58 AM | 12:03 PM | 03:13 PM | 06:07 PM | 07:13 PM |
| گورودینیا | 04:48 AM | 05:57 AM | 12:02 PM | 03:11 PM | 06:07 PM | 07:12 PM |
| گھر | 04:47 AM | 05:56 AM | 12:01 PM | 03:08 PM | 06:05 PM | 07:10 PM |
