الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | aN:aN AM | 10:10 PM | 06:04 PM | 01:35 PM | 05:00 AM | aN:aN AM |
| نيدا. | aN:aN AM | 10:16 PM | 06:09 PM | 01:41 PM | 05:05 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | aN:aN AM | 10:17 PM | 06:06 PM | 01:36 PM | 04:54 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | aN:aN AM | 09:53 PM | 05:51 PM | 01:25 PM | 04:56 AM | aN:aN AM |
| أوتينا | aN:aN AM | 09:59 PM | 05:51 PM | 01:23 PM | 04:45 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | aN:aN AM | 09:59 PM | 05:53 PM | 01:25 PM | 04:51 AM | aN:aN AM |
| Kinderian. | aN:aN AM | 10:03 PM | 05:54 PM | 01:25 PM | 04:46 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | aN:aN AM | 10:03 PM | 05:58 PM | 01:31 PM | 04:59 AM | aN:aN AM |
| جونافا | aN:aN AM | 10:02 PM | 05:56 PM | 01:28 PM | 04:54 AM | aN:aN AM |
| الروائق | aN:aN AM | 10:19 PM | 06:09 PM | 01:39 PM | 04:59 AM | aN:aN AM |
