الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | aN:aN AM | 09:31 PM | 05:44 PM | 01:27 PM | 05:24 AM | aN:aN AM |
| نيدا. | aN:aN AM | 09:37 PM | 05:49 PM | 01:32 PM | 05:29 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | aN:aN AM | 09:37 PM | 05:46 PM | 01:27 PM | 05:19 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | 01:01 AM | 09:15 PM | 05:32 PM | 01:16 PM | 05:18 AM | aN:aN AM |
| أوتينا | aN:aN AM | 09:19 PM | 05:31 PM | 01:14 PM | 05:09 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | aN:aN AM | 09:20 PM | 05:33 PM | 01:17 PM | 05:14 AM | aN:aN AM |
| Kinderian. | aN:aN AM | 09:23 PM | 05:34 PM | 01:16 PM | 05:10 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | aN:aN AM | 09:24 PM | 05:39 PM | 01:22 PM | 05:22 AM | aN:aN AM |
| جونافا | aN:aN AM | 09:23 PM | 05:36 PM | 01:19 PM | 05:17 AM | aN:aN AM |
| الروائق | aN:aN AM | 09:38 PM | 05:49 PM | 01:31 PM | 05:24 AM | aN:aN AM |
