الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | aN:aN AM | 09:33 PM | 05:44 PM | 01:27 PM | 05:22 AM | aN:aN AM |
| نيدا. | aN:aN AM | 09:39 PM | 05:50 PM | 01:32 PM | 05:27 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | aN:aN AM | 09:38 PM | 05:47 PM | 01:27 PM | 05:18 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | aN:aN AM | 09:17 PM | 05:32 PM | 01:16 PM | 05:16 AM | aN:aN AM |
| أوتينا | aN:aN AM | 09:21 PM | 05:32 PM | 01:14 PM | 05:07 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | aN:aN AM | 09:22 PM | 05:34 PM | 01:17 PM | 05:12 AM | aN:aN AM |
| Kinderian. | aN:aN AM | 09:25 PM | 05:34 PM | 01:16 PM | 05:08 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | aN:aN AM | 09:26 PM | 05:39 PM | 01:22 PM | 05:20 AM | aN:aN AM |
| جونافا | aN:aN AM | 09:24 PM | 05:37 PM | 01:19 PM | 05:15 AM | aN:aN AM |
| الروائق | aN:aN AM | 09:40 PM | 05:49 PM | 01:31 PM | 05:22 AM | aN:aN AM |
