الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | aN:aN AM | 09:29 PM | 05:43 PM | 01:27 PM | 05:25 AM | aN:aN AM |
| نيدا. | aN:aN AM | 09:35 PM | 05:49 PM | 01:32 PM | 05:31 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | aN:aN AM | 09:35 PM | 05:45 PM | 01:27 PM | 05:21 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | 00:45 AM | 09:14 PM | 05:31 PM | 01:16 PM | 05:20 AM | aN:aN AM |
| أوتينا | aN:aN AM | 09:18 PM | 05:31 PM | 01:14 PM | 05:11 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | aN:aN AM | 09:18 PM | 05:32 PM | 01:17 PM | 05:16 AM | aN:aN AM |
| Kinderian. | aN:aN AM | 09:21 PM | 05:33 PM | 01:16 PM | 05:12 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | aN:aN AM | 09:22 PM | 05:38 PM | 01:22 PM | 05:23 AM | aN:aN AM |
| جونافا | aN:aN AM | 09:21 PM | 05:35 PM | 01:19 PM | 05:19 AM | aN:aN AM |
| الروائق | aN:aN AM | 09:37 PM | 05:48 PM | 01:31 PM | 05:26 AM | aN:aN AM |
