الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | aN:aN AM | 09:38 PM | 05:53 PM | 01:37 PM | 05:35 AM | aN:aN AM |
| نيدا. | aN:aN AM | 09:44 PM | 05:59 PM | 01:42 PM | 05:40 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | aN:aN AM | 09:44 PM | 05:55 PM | 01:38 PM | 05:30 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | 00:50 AM | 09:23 PM | 05:41 PM | 01:26 PM | 05:29 AM | aN:aN AM |
| أوتينا | aN:aN AM | 09:27 PM | 05:41 PM | 01:24 PM | 05:20 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | aN:aN AM | 09:27 PM | 05:43 PM | 01:27 PM | 05:25 AM | aN:aN AM |
| Kinderian. | aN:aN AM | 09:30 PM | 05:43 PM | 01:26 PM | 05:21 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | aN:aN AM | 09:32 PM | 05:48 PM | 01:33 PM | 05:32 AM | aN:aN AM |
| جونافا | aN:aN AM | 09:30 PM | 05:45 PM | 01:29 PM | 05:28 AM | aN:aN AM |
| الروائق | aN:aN AM | 09:46 PM | 05:58 PM | 01:41 PM | 05:35 AM | aN:aN AM |
