الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | aN:aN AM | 09:36 PM | 05:52 PM | 01:37 PM | 05:36 AM | aN:aN AM |
| نيدا. | aN:aN AM | 09:42 PM | 05:58 PM | 01:42 PM | 05:41 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | aN:aN AM | 09:42 PM | 05:54 PM | 01:38 PM | 05:32 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | 00:40 AM | 09:21 PM | 05:40 PM | 01:26 PM | 05:31 AM | aN:aN AM |
| أوتينا | aN:aN AM | 09:25 PM | 05:40 PM | 01:24 PM | 05:22 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | aN:aN AM | 09:25 PM | 05:42 PM | 01:27 PM | 05:27 AM | aN:aN AM |
| Kinderian. | aN:aN AM | 09:28 PM | 05:42 PM | 01:26 PM | 05:23 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | 01:13 AM | 09:30 PM | 05:47 PM | 01:32 PM | 05:34 AM | aN:aN AM |
| جونافا | aN:aN AM | 09:28 PM | 05:45 PM | 01:29 PM | 05:29 AM | aN:aN AM |
| الروائق | aN:aN AM | 09:44 PM | 05:57 PM | 01:41 PM | 05:37 AM | aN:aN AM |
