الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | aN:aN AM | 09:35 PM | 05:51 PM | 01:37 PM | 05:38 AM | aN:aN AM |
| نيدا. | aN:aN AM | 09:40 PM | 05:57 PM | 01:42 PM | 05:43 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | aN:aN AM | 09:40 PM | 05:53 PM | 01:37 PM | 05:34 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | 00:32 AM | 09:19 PM | 05:40 PM | 01:26 PM | 05:32 AM | aN:aN AM |
| أوتينا | aN:aN AM | 09:23 PM | 05:39 PM | 01:24 PM | 05:24 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | 01:12 AM | 09:23 PM | 05:41 PM | 01:27 PM | 05:29 AM | aN:aN AM |
| Kinderian. | aN:aN AM | 09:26 PM | 05:41 PM | 01:26 PM | 05:25 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | 00:58 AM | 09:28 PM | 05:46 PM | 01:32 PM | 05:36 AM | aN:aN AM |
| جونافا | 01:18 AM | 09:26 PM | 05:44 PM | 01:29 PM | 05:31 AM | aN:aN AM |
| الروائق | aN:aN AM | 09:42 PM | 05:56 PM | 01:41 PM | 05:39 AM | aN:aN AM |
