الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | aN:aN AM | 09:53 PM | 05:52 PM | 01:28 PM | 05:03 AM | aN:aN AM |
| نيدا. | aN:aN AM | 09:59 PM | 05:58 PM | 01:33 PM | 05:08 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | aN:aN AM | 09:59 PM | 05:55 PM | 01:28 PM | 04:58 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | aN:aN AM | 09:36 PM | 05:40 PM | 01:17 PM | 04:59 AM | aN:aN AM |
| أوتينا | aN:aN AM | 09:41 PM | 05:40 PM | 01:15 PM | 04:49 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | aN:aN AM | 09:41 PM | 05:42 PM | 01:17 PM | 04:54 AM | aN:aN AM |
| Kinderian. | aN:aN AM | 09:45 PM | 05:43 PM | 01:17 PM | 04:49 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | aN:aN AM | 09:45 PM | 05:47 PM | 01:23 PM | 05:02 AM | aN:aN AM |
| جونافا | aN:aN AM | 09:44 PM | 05:45 PM | 01:20 PM | 04:57 AM | aN:aN AM |
| الروائق | aN:aN AM | 10:01 PM | 05:58 PM | 01:32 PM | 05:03 AM | aN:aN AM |
