الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | aN:aN AM | 09:55 PM | 05:54 PM | 01:28 PM | 05:01 AM | aN:aN AM |
| نيدا. | aN:aN AM | 10:01 PM | 05:59 PM | 01:33 PM | 05:06 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | aN:aN AM | 10:02 PM | 05:56 PM | 01:29 PM | 04:56 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | aN:aN AM | 09:39 PM | 05:41 PM | 01:17 PM | 04:57 AM | aN:aN AM |
| أوتينا | aN:aN AM | 09:44 PM | 05:41 PM | 01:15 PM | 04:46 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | aN:aN AM | 09:44 PM | 05:43 PM | 01:18 PM | 04:52 AM | aN:aN AM |
| Kinderian. | aN:aN AM | 09:48 PM | 05:44 PM | 01:17 PM | 04:47 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | aN:aN AM | 09:48 PM | 05:48 PM | 01:23 PM | 04:59 AM | aN:aN AM |
| جونافا | aN:aN AM | 09:47 PM | 05:46 PM | 01:20 PM | 04:54 AM | aN:aN AM |
| الروائق | aN:aN AM | 10:04 PM | 05:59 PM | 01:32 PM | 05:01 AM | aN:aN AM |
