الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | aN:aN AM | 10:03 PM | 05:57 PM | 01:29 PM | 04:55 AM | aN:aN AM |
| نيدا. | aN:aN AM | 10:09 PM | 06:02 PM | 01:34 PM | 05:00 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | aN:aN AM | 10:10 PM | 05:59 PM | 01:29 PM | 04:49 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | aN:aN AM | 09:46 PM | 05:44 PM | 01:18 PM | 04:51 AM | aN:aN AM |
| أوتينا | aN:aN AM | 09:52 PM | 05:44 PM | 01:16 PM | 04:40 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | aN:aN AM | 09:52 PM | 05:46 PM | 01:19 PM | 04:46 AM | aN:aN AM |
| Kinderian. | aN:aN AM | 09:56 PM | 05:47 PM | 01:18 PM | 04:40 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | aN:aN AM | 09:56 PM | 05:51 PM | 01:24 PM | 04:54 AM | aN:aN AM |
| جونافا | aN:aN AM | 09:55 PM | 05:49 PM | 01:21 PM | 04:48 AM | aN:aN AM |
| الروائق | aN:aN AM | 10:12 PM | 06:02 PM | 01:33 PM | 04:54 AM | aN:aN AM |
