الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | aN:aN AM | 10:10 PM | 06:00 PM | 01:30 PM | 04:50 AM | aN:aN AM |
| نيدا. | aN:aN AM | 10:16 PM | 06:06 PM | 01:36 PM | 04:55 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | aN:aN AM | 10:18 PM | 06:03 PM | 01:31 PM | 04:44 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | aN:aN AM | 09:52 PM | 05:47 PM | 01:20 PM | 04:47 AM | aN:aN AM |
| أوتينا | aN:aN AM | 09:59 PM | 05:48 PM | 01:17 PM | 04:36 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | aN:aN AM | 09:59 PM | 05:49 PM | 01:20 PM | 04:41 AM | aN:aN AM |
| Kinderian. | aN:aN AM | 10:03 PM | 05:50 PM | 01:19 PM | 04:36 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | aN:aN AM | 10:02 PM | 05:55 PM | 01:26 PM | 04:49 AM | aN:aN AM |
| جونافا | aN:aN AM | 10:01 PM | 05:52 PM | 01:23 PM | 04:44 AM | aN:aN AM |
| الروائق | aN:aN AM | 10:19 PM | 06:05 PM | 01:34 PM | 04:50 AM | aN:aN AM |
