الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | aN:aN AM | 09:43 PM | 05:49 PM | 01:27 PM | 05:12 AM | aN:aN AM |
| نيدا. | aN:aN AM | 09:49 PM | 05:54 PM | 01:33 PM | 05:17 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | aN:aN AM | 09:49 PM | 05:51 PM | 01:28 PM | 05:07 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | aN:aN AM | 09:27 PM | 05:36 PM | 01:17 PM | 05:07 AM | aN:aN AM |
| أوتينا | aN:aN AM | 09:32 PM | 05:36 PM | 01:14 PM | 04:57 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | aN:aN AM | 09:32 PM | 05:38 PM | 01:17 PM | 05:03 AM | aN:aN AM |
| Kinderian. | aN:aN AM | 09:35 PM | 05:39 PM | 01:16 PM | 04:58 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | aN:aN AM | 09:36 PM | 05:43 PM | 01:23 PM | 05:10 AM | aN:aN AM |
| جونافا | aN:aN AM | 09:35 PM | 05:41 PM | 01:19 PM | 05:05 AM | aN:aN AM |
| الروائق | aN:aN AM | 09:51 PM | 05:54 PM | 01:31 PM | 05:12 AM | aN:aN AM |
