الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | aN:aN AM | 10:12 PM | 06:04 PM | 01:35 PM | 04:58 AM | aN:aN AM |
| نيدا. | aN:aN AM | 10:18 PM | 06:10 PM | 01:41 PM | 05:03 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | aN:aN AM | 10:19 PM | 06:07 PM | 01:36 PM | 04:52 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | aN:aN AM | 09:54 PM | 05:51 PM | 01:25 PM | 04:54 AM | aN:aN AM |
| أوتينا | aN:aN AM | 10:01 PM | 05:52 PM | 01:22 PM | 04:43 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | aN:aN AM | 10:00 PM | 05:53 PM | 01:25 PM | 04:49 AM | aN:aN AM |
| Kinderian. | aN:aN AM | 10:05 PM | 05:54 PM | 01:24 PM | 04:43 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | aN:aN AM | 10:04 PM | 05:59 PM | 01:31 PM | 04:57 AM | aN:aN AM |
| جونافا | aN:aN AM | 10:03 PM | 05:56 PM | 01:28 PM | 04:52 AM | aN:aN AM |
| الروائق | aN:aN AM | 10:20 PM | 06:09 PM | 01:39 PM | 04:57 AM | aN:aN AM |
