الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | aN:aN AM | 09:46 PM | 05:50 PM | 01:27 PM | 05:09 AM | aN:aN AM |
| نيدا. | aN:aN AM | 09:52 PM | 05:56 PM | 01:33 PM | 05:14 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | aN:aN AM | 09:53 PM | 05:52 PM | 01:28 PM | 05:04 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | aN:aN AM | 09:30 PM | 05:38 PM | 01:17 PM | 05:04 AM | aN:aN AM |
| أوتينا | aN:aN AM | 09:35 PM | 05:37 PM | 01:14 PM | 04:54 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | aN:aN AM | 09:35 PM | 05:39 PM | 01:17 PM | 05:00 AM | aN:aN AM |
| Kinderian. | aN:aN AM | 09:39 PM | 05:40 PM | 01:16 PM | 04:55 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | aN:aN AM | 09:39 PM | 05:45 PM | 01:23 PM | 05:07 AM | aN:aN AM |
| جونافا | aN:aN AM | 09:38 PM | 05:42 PM | 01:20 PM | 05:02 AM | aN:aN AM |
| الروائق | aN:aN AM | 09:54 PM | 05:55 PM | 01:31 PM | 05:09 AM | aN:aN AM |
