الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | aN:aN AM | 09:59 PM | 05:55 PM | 01:28 PM | 04:58 AM | aN:aN AM |
| نيدا. | aN:aN AM | 10:06 PM | 06:01 PM | 01:34 PM | 05:03 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | aN:aN AM | 10:07 PM | 05:58 PM | 01:29 PM | 04:52 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | aN:aN AM | 09:42 PM | 05:43 PM | 01:18 PM | 04:54 AM | aN:aN AM |
| أوتينا | aN:aN AM | 09:48 PM | 05:43 PM | 01:15 PM | 04:43 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | aN:aN AM | 09:48 PM | 05:45 PM | 01:18 PM | 04:49 AM | aN:aN AM |
| Kinderian. | aN:aN AM | 09:52 PM | 05:45 PM | 01:17 PM | 04:43 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | aN:aN AM | 09:52 PM | 05:50 PM | 01:24 PM | 04:56 AM | aN:aN AM |
| جونافا | aN:aN AM | 09:51 PM | 05:47 PM | 01:21 PM | 04:51 AM | aN:aN AM |
| الروائق | aN:aN AM | 10:08 PM | 06:01 PM | 01:32 PM | 04:57 AM | aN:aN AM |
