الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | aN:aN AM | 10:04 PM | 05:57 PM | 01:29 PM | 04:54 AM | aN:aN AM |
| نيدا. | aN:aN AM | 10:10 PM | 06:03 PM | 01:35 PM | 04:59 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | aN:aN AM | 10:12 PM | 06:00 PM | 01:30 PM | 04:48 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | aN:aN AM | 09:47 PM | 05:45 PM | 01:18 PM | 04:50 AM | aN:aN AM |
| أوتينا | aN:aN AM | 09:53 PM | 05:45 PM | 01:16 PM | 04:39 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | aN:aN AM | 09:53 PM | 05:47 PM | 01:19 PM | 04:45 AM | aN:aN AM |
| Kinderian. | aN:aN AM | 09:57 PM | 05:48 PM | 01:18 PM | 04:39 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | aN:aN AM | 09:57 PM | 05:52 PM | 01:25 PM | 04:53 AM | aN:aN AM |
| جونافا | aN:aN AM | 09:56 PM | 05:49 PM | 01:21 PM | 04:48 AM | aN:aN AM |
| الروائق | aN:aN AM | 10:13 PM | 06:03 PM | 01:33 PM | 04:53 AM | aN:aN AM |
