الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | aN:aN AM | 10:05 PM | 05:58 PM | 01:29 PM | 04:53 AM | aN:aN AM |
| نيدا. | aN:aN AM | 10:11 PM | 06:03 PM | 01:35 PM | 04:58 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | aN:aN AM | 10:13 PM | 06:00 PM | 01:30 PM | 04:47 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | aN:aN AM | 09:48 PM | 05:45 PM | 01:19 PM | 04:50 AM | aN:aN AM |
| أوتينا | aN:aN AM | 09:54 PM | 05:45 PM | 01:16 PM | 04:39 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | aN:aN AM | 09:54 PM | 05:47 PM | 01:19 PM | 04:44 AM | aN:aN AM |
| Kinderian. | aN:aN AM | 09:58 PM | 05:48 PM | 01:18 PM | 04:39 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | aN:aN AM | 09:58 PM | 05:52 PM | 01:25 PM | 04:52 AM | aN:aN AM |
| جونافا | aN:aN AM | 09:57 PM | 05:50 PM | 01:22 PM | 04:47 AM | aN:aN AM |
| الروائق | aN:aN AM | 10:14 PM | 06:03 PM | 01:33 PM | 04:53 AM | aN:aN AM |
