الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | aN:aN AM | 10:07 PM | 05:59 PM | 01:30 PM | 04:52 AM | aN:aN AM |
| نيدا. | aN:aN AM | 10:14 PM | 06:04 PM | 01:35 PM | 04:57 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | aN:aN AM | 10:15 PM | 06:01 PM | 01:30 PM | 04:46 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | aN:aN AM | 09:50 PM | 05:46 PM | 01:19 PM | 04:48 AM | aN:aN AM |
| أوتينا | aN:aN AM | 09:56 PM | 05:46 PM | 01:17 PM | 04:37 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | aN:aN AM | 09:56 PM | 05:48 PM | 01:19 PM | 04:43 AM | aN:aN AM |
| Kinderian. | aN:aN AM | 10:00 PM | 05:49 PM | 01:19 PM | 04:37 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | aN:aN AM | 10:00 PM | 05:53 PM | 01:25 PM | 04:51 AM | aN:aN AM |
| جونافا | aN:aN AM | 09:59 PM | 05:51 PM | 01:22 PM | 04:46 AM | aN:aN AM |
| الروائق | aN:aN AM | 10:16 PM | 06:04 PM | 01:34 PM | 04:51 AM | aN:aN AM |
