الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | aN:aN AM | 09:58 PM | 06:00 PM | 01:37 PM | 05:15 AM | aN:aN AM |
| نيدا. | aN:aN AM | 10:04 PM | 06:06 PM | 01:42 PM | 05:20 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | aN:aN AM | 10:04 PM | 06:03 PM | 01:37 PM | 05:10 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | aN:aN AM | 09:42 PM | 05:48 PM | 01:26 PM | 05:10 AM | aN:aN AM |
| أوتينا | aN:aN AM | 09:47 PM | 05:48 PM | 01:24 PM | 05:00 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | aN:aN AM | 09:47 PM | 05:50 PM | 01:26 PM | 05:05 AM | aN:aN AM |
| Kinderian. | aN:aN AM | 09:51 PM | 05:51 PM | 01:26 PM | 05:00 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | aN:aN AM | 09:51 PM | 05:55 PM | 01:32 PM | 05:13 AM | aN:aN AM |
| جونافا | aN:aN AM | 09:50 PM | 05:53 PM | 01:29 PM | 05:08 AM | aN:aN AM |
| الروائق | aN:aN AM | 10:06 PM | 06:06 PM | 01:41 PM | 05:15 AM | aN:aN AM |
