الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | aN:aN AM | 09:54 PM | 05:59 PM | 01:37 PM | 05:19 AM | aN:aN AM |
| نيدا. | aN:aN AM | 10:00 PM | 06:05 PM | 01:42 PM | 05:24 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | aN:aN AM | 10:00 PM | 06:01 PM | 01:38 PM | 05:14 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | aN:aN AM | 09:37 PM | 05:47 PM | 01:26 PM | 05:15 AM | aN:aN AM |
| أوتينا | aN:aN AM | 09:42 PM | 05:47 PM | 01:24 PM | 05:05 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | aN:aN AM | 09:42 PM | 05:48 PM | 01:27 PM | 05:10 AM | aN:aN AM |
| Kinderian. | aN:aN AM | 09:46 PM | 05:49 PM | 01:26 PM | 05:05 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | aN:aN AM | 09:47 PM | 05:54 PM | 01:32 PM | 05:18 AM | aN:aN AM |
| جونافا | aN:aN AM | 09:45 PM | 05:51 PM | 01:29 PM | 05:13 AM | aN:aN AM |
| الروائق | aN:aN AM | 10:02 PM | 06:04 PM | 01:41 PM | 05:19 AM | aN:aN AM |
