الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | aN:aN AM | 09:49 PM | 05:57 PM | 01:37 PM | 05:24 AM | aN:aN AM |
| نيدا. | aN:aN AM | 09:55 PM | 06:03 PM | 01:43 PM | 05:29 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | aN:aN AM | 09:55 PM | 05:59 PM | 01:38 PM | 05:20 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | aN:aN AM | 09:33 PM | 05:45 PM | 01:26 PM | 05:19 AM | aN:aN AM |
| أوتينا | aN:aN AM | 09:38 PM | 05:45 PM | 01:24 PM | 05:10 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | aN:aN AM | 09:38 PM | 05:47 PM | 01:27 PM | 05:15 AM | aN:aN AM |
| Kinderian. | aN:aN AM | 09:41 PM | 05:47 PM | 01:26 PM | 05:10 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | aN:aN AM | 09:42 PM | 05:52 PM | 01:33 PM | 05:22 AM | aN:aN AM |
| جونافا | aN:aN AM | 09:41 PM | 05:49 PM | 01:29 PM | 05:18 AM | aN:aN AM |
| الروائق | aN:aN AM | 09:57 PM | 06:02 PM | 01:41 PM | 05:24 AM | aN:aN AM |
