الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | aN:aN AM | 09:50 PM | 05:51 PM | 01:27 PM | 05:06 AM | aN:aN AM |
| نيدا. | aN:aN AM | 09:56 PM | 05:57 PM | 01:33 PM | 05:11 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | aN:aN AM | 09:56 PM | 05:54 PM | 01:28 PM | 05:01 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | aN:aN AM | 09:33 PM | 05:39 PM | 01:17 PM | 05:01 AM | aN:aN AM |
| أوتينا | aN:aN AM | 09:38 PM | 05:39 PM | 01:15 PM | 04:51 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | aN:aN AM | 09:38 PM | 05:41 PM | 01:17 PM | 04:57 AM | aN:aN AM |
| Kinderian. | aN:aN AM | 09:42 PM | 05:41 PM | 01:17 PM | 04:52 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | aN:aN AM | 09:42 PM | 05:46 PM | 01:23 PM | 05:04 AM | aN:aN AM |
| جونافا | aN:aN AM | 09:41 PM | 05:43 PM | 01:20 PM | 04:59 AM | aN:aN AM |
| الروائق | aN:aN AM | 09:58 PM | 05:56 PM | 01:31 PM | 05:06 AM | aN:aN AM |
