الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | aN:aN AM | 10:01 PM | 06:01 PM | 01:37 PM | 05:12 AM | aN:aN AM |
| نيدا. | aN:aN AM | 10:07 PM | 06:07 PM | 01:42 PM | 05:17 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | aN:aN AM | 10:07 PM | 06:04 PM | 01:37 PM | 05:06 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | aN:aN AM | 09:44 PM | 05:49 PM | 01:26 PM | 05:07 AM | aN:aN AM |
| أوتينا | aN:aN AM | 09:50 PM | 05:49 PM | 01:24 PM | 04:57 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | aN:aN AM | 09:49 PM | 05:51 PM | 01:26 PM | 05:03 AM | aN:aN AM |
| Kinderian. | aN:aN AM | 09:53 PM | 05:51 PM | 01:26 PM | 04:57 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | aN:aN AM | 09:53 PM | 05:56 PM | 01:32 PM | 05:10 AM | aN:aN AM |
| جونافا | aN:aN AM | 09:52 PM | 05:53 PM | 01:29 PM | 05:05 AM | aN:aN AM |
| الروائق | aN:aN AM | 10:09 PM | 06:06 PM | 01:41 PM | 05:11 AM | aN:aN AM |
