الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | aN:aN AM | 09:57 PM | 06:00 PM | 01:37 PM | 05:16 AM | aN:aN AM |
| نيدا. | aN:aN AM | 10:03 PM | 06:06 PM | 01:42 PM | 05:21 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | aN:aN AM | 10:03 PM | 06:02 PM | 01:37 PM | 05:11 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | aN:aN AM | 09:40 PM | 05:48 PM | 01:26 PM | 05:12 AM | aN:aN AM |
| أوتينا | aN:aN AM | 09:45 PM | 05:48 PM | 01:24 PM | 05:02 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | aN:aN AM | 09:45 PM | 05:49 PM | 01:27 PM | 05:07 AM | aN:aN AM |
| Kinderian. | aN:aN AM | 09:49 PM | 05:50 PM | 01:26 PM | 05:02 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | aN:aN AM | 09:49 PM | 05:55 PM | 01:32 PM | 05:15 AM | aN:aN AM |
| جونافا | aN:aN AM | 09:48 PM | 05:52 PM | 01:29 PM | 05:10 AM | aN:aN AM |
| الروائق | aN:aN AM | 10:05 PM | 06:05 PM | 01:41 PM | 05:16 AM | aN:aN AM |
