الحوار
قم بتحميل تطبيق الحوار واحصل على تنبيهات الصلاة على هاتفك
| مدينة | العشاء | المغرب | العصر | الضهر | الشروق | الفجر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السكتة الدماغية | aN:aN AM | 09:58 PM | 05:55 PM | 01:28 PM | 04:59 AM | aN:aN AM |
| نيدا. | aN:aN AM | 10:04 PM | 06:00 PM | 01:34 PM | 05:04 AM | aN:aN AM |
| داكيا. | aN:aN AM | 10:05 PM | 05:57 PM | 01:29 PM | 04:53 AM | aN:aN AM |
| eišiškės eldership. | aN:aN AM | 09:41 PM | 05:42 PM | 01:18 PM | 04:55 AM | aN:aN AM |
| أوتينا | aN:aN AM | 09:47 PM | 05:42 PM | 01:15 PM | 04:44 AM | aN:aN AM |
| Širvintos | aN:aN AM | 09:47 PM | 05:44 PM | 01:18 PM | 04:50 AM | aN:aN AM |
| Kinderian. | aN:aN AM | 09:51 PM | 05:45 PM | 01:17 PM | 04:44 AM | aN:aN AM |
| كازلو رضا | aN:aN AM | 09:51 PM | 05:49 PM | 01:24 PM | 04:57 AM | aN:aN AM |
| جونافا | aN:aN AM | 09:50 PM | 05:47 PM | 01:21 PM | 04:52 AM | aN:aN AM |
| الروائق | aN:aN AM | 10:07 PM | 06:00 PM | 01:32 PM | 04:58 AM | aN:aN AM |
