প্রার্থনা টাইমস Neochori, গ্রীস

Al Hiwar

Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।

Neochori আজকের জন্য প্রার্থনা টাইমস

তারিখ: 5/7/2026 - রবিবার হিজরী: 20/1/1448 - আহাদ
ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ঈসা
04:08 AM 06:06 AM 01:32 PM 05:28 PM 08:57 PM 10:47 PM
5/7/2026 - রবিবার
20/1/1448 AH - আহাদ
04:08 AM ফজর
06:06 AM সূর্যোদয়
01:32 PM যোহর
05:28 PM আছর
08:57 PM মাগরিব
10:47 PM ঈসা

Neochori পরবর্তী 7 দিনের জন্য প্রার্থনা টাইমস

দিন সপ্তাহ ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ঈসা
5/7/2026 রবিবার 04:08 AM 06:06 AM 01:32 PM 05:28 PM 08:57 PM 10:47 PM
6/7/2026 সোম 04:09 AM 06:07 AM 01:32 PM 05:29 PM 08:57 PM 10:47 PM
7/7/2026 মঙ্গল 04:10 AM 06:07 AM 01:32 PM 05:29 PM 08:56 PM 10:46 PM
8/7/2026 বুধবার 04:10 AM 06:08 AM 01:32 PM 05:29 PM 08:56 PM 10:45 PM
9/7/2026 বৃহস্পতিবার 04:11 AM 06:09 AM 01:32 PM 05:29 PM 08:56 PM 10:45 PM
10/7/2026 শুক্রবার 04:12 AM 06:09 AM 01:33 PM 05:29 PM 08:55 PM 10:44 PM
11/7/2026 শনিবার 04:14 AM 06:10 AM 01:33 PM 05:29 PM 08:55 PM 10:43 PM

Neochori মাসের জন্য প্রার্থনা টাইমস

2026-07
জুলাই 2026
দিন সপ্তাহ ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ঈসা
1/7/2026 বুধবার 04:05 AM 06:04 AM 01:31 PM 05:28 PM 08:58 PM 10:49 PM
2/7/2026 বৃহস্পতিবার 04:05 AM 06:05 AM 01:31 PM 05:28 PM 08:58 PM 10:48 PM
3/7/2026 শুক্রবার 04:06 AM 06:05 AM 01:31 PM 05:28 PM 08:57 PM 10:48 PM
4/7/2026 শনিবার 04:07 AM 06:06 AM 01:32 PM 05:28 PM 08:57 PM 10:48 PM
5/7/2026 রবিবার 04:08 AM 06:06 AM 01:32 PM 05:28 PM 08:57 PM 10:47 PM
6/7/2026 সোম 04:09 AM 06:07 AM 01:32 PM 05:29 PM 08:57 PM 10:47 PM
7/7/2026 মঙ্গল 04:10 AM 06:07 AM 01:32 PM 05:29 PM 08:56 PM 10:46 PM
8/7/2026 বুধবার 04:10 AM 06:08 AM 01:32 PM 05:29 PM 08:56 PM 10:45 PM
9/7/2026 বৃহস্পতিবার 04:11 AM 06:09 AM 01:32 PM 05:29 PM 08:56 PM 10:45 PM
10/7/2026 শুক্রবার 04:12 AM 06:09 AM 01:33 PM 05:29 PM 08:55 PM 10:44 PM
11/7/2026 শনিবার 04:14 AM 06:10 AM 01:33 PM 05:29 PM 08:55 PM 10:43 PM
12/7/2026 রবিবার 04:15 AM 06:11 AM 01:33 PM 05:29 PM 08:55 PM 10:42 PM
13/7/2026 সোম 04:16 AM 06:11 AM 01:33 PM 05:29 PM 08:54 PM 10:42 PM
14/7/2026 মঙ্গল 04:17 AM 06:12 AM 01:33 PM 05:29 PM 08:54 PM 10:41 PM
15/7/2026 বুধবার 04:18 AM 06:13 AM 01:33 PM 05:29 PM 08:53 PM 10:40 PM
16/7/2026 বৃহস্পতিবার 04:19 AM 06:14 AM 01:33 PM 05:29 PM 08:52 PM 10:39 PM
17/7/2026 শুক্রবার 04:20 AM 06:14 AM 01:33 PM 05:29 PM 08:52 PM 10:38 PM
18/7/2026 শনিবার 04:22 AM 06:15 AM 01:33 PM 05:29 PM 08:51 PM 10:37 PM
19/7/2026 রবিবার 04:23 AM 06:16 AM 01:33 PM 05:29 PM 08:51 PM 10:36 PM
20/7/2026 সোম 04:24 AM 06:17 AM 01:34 PM 05:29 PM 08:50 PM 10:35 PM
21/7/2026 মঙ্গল 04:25 AM 06:18 AM 01:34 PM 05:28 PM 08:49 PM 10:34 PM
22/7/2026 বুধবার 04:27 AM 06:18 AM 01:34 PM 05:28 PM 08:48 PM 10:32 PM
23/7/2026 বৃহস্পতিবার 04:28 AM 06:19 AM 01:34 PM 05:28 PM 08:48 PM 10:31 PM
24/7/2026 শুক্রবার 04:29 AM 06:20 AM 01:34 PM 05:28 PM 08:47 PM 10:30 PM
25/7/2026 শনিবার 04:31 AM 06:21 AM 01:34 PM 05:28 PM 08:46 PM 10:29 PM
26/7/2026 রবিবার 04:32 AM 06:22 AM 01:34 PM 05:28 PM 08:45 PM 10:27 PM
27/7/2026 সোম 04:33 AM 06:23 AM 01:34 PM 05:27 PM 08:44 PM 10:26 PM
28/7/2026 মঙ্গল 04:35 AM 06:23 AM 01:34 PM 05:27 PM 08:43 PM 10:25 PM
29/7/2026 বুধবার 04:36 AM 06:24 AM 01:34 PM 05:27 PM 08:42 PM 10:23 PM
30/7/2026 বৃহস্পতিবার 04:37 AM 06:25 AM 01:34 PM 05:27 PM 08:41 PM 10:22 PM
31/7/2026 শুক্রবার 04:39 AM 06:26 AM 01:34 PM 05:26 PM 08:40 PM 10:20 PM

অন্যান্য শহরে নামাজের সময় গ্রীস

আরো

Al Hiwar

Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।

ডাউনলোড ডাউনলোড