Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 04:35 AM | 01:17 PM | 05:45 PM | 10:01 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 04:02 AM | 01:06 PM | 05:38 PM | 10:11 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 04:05 AM | 01:12 PM | 05:45 PM | 10:20 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 03:41 AM | 12:58 PM | 05:33 PM | 10:17 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 04:24 AM | 01:10 PM | 05:38 PM | 09:56 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 04:17 AM | 01:09 PM | 05:39 PM | 10:03 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 04:38 AM | 01:18 PM | 05:45 PM | 09:59 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 04:26 AM | 01:09 PM | 05:36 PM | 09:52 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 04:05 AM | 01:01 PM | 05:31 PM | 09:58 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | aN:aN AM | 01:05 PM | 05:54 PM | aN:aN AM | aN:aN AM |
