Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 04:51 AM | 01:27 PM | 05:52 PM | 10:03 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 04:19 AM | 01:16 PM | 05:45 PM | 10:11 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 04:23 AM | 01:22 PM | 05:52 PM | 10:20 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 03:59 AM | 01:08 PM | 05:40 PM | 10:16 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 04:40 AM | 01:20 PM | 05:45 PM | 09:58 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 04:34 AM | 01:19 PM | 05:46 PM | 10:04 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 04:54 AM | 01:28 PM | 05:53 PM | 10:01 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 04:42 AM | 01:19 PM | 05:44 PM | 09:54 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 04:21 AM | 01:11 PM | 05:38 PM | 09:59 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | 01:59 AM | 01:15 PM | 05:59 PM | 00:24 AM | aN:aN AM |
