Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 05:15 AM | 01:27 PM | 05:41 PM | 09:37 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 04:48 AM | 01:15 PM | 05:32 PM | 09:41 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 04:52 AM | 01:21 PM | 05:39 PM | 09:49 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 04:31 AM | 01:08 PM | 05:27 PM | 09:43 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 05:05 AM | 01:19 PM | 05:34 PM | 09:31 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 05:00 AM | 01:19 PM | 05:35 PM | 09:36 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 05:18 AM | 01:28 PM | 05:42 PM | 09:36 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 05:07 AM | 01:18 PM | 05:32 PM | 09:28 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 04:49 AM | 01:10 PM | 05:27 PM | 09:30 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | 03:24 AM | 01:14 PM | 05:42 PM | 11:01 PM | aN:aN AM |
