Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 03:52 AM | 01:24 PM | 06:07 PM | 10:55 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 03:05 AM | 01:12 PM | 06:01 PM | 11:18 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 03:06 AM | 01:18 PM | 06:08 PM | 11:30 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 02:32 AM | 01:05 PM | 05:57 PM | 11:37 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 03:40 AM | 01:16 PM | 06:00 PM | 10:51 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 03:29 AM | 01:16 PM | 06:01 PM | 11:02 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 03:57 AM | 01:25 PM | 06:07 PM | 10:51 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 03:44 AM | 01:15 PM | 05:58 PM | 10:46 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 03:14 AM | 01:07 PM | 05:54 PM | 11:00 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | aN:aN AM | 01:11 PM | 06:24 PM | aN:aN AM | aN:aN AM |
