Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 03:50 AM | 01:22 PM | 06:05 PM | 10:53 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 03:04 AM | 01:10 PM | 05:59 PM | 11:17 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 03:05 AM | 01:17 PM | 06:06 PM | 11:29 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 02:31 AM | 01:03 PM | 05:55 PM | 11:36 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 03:38 AM | 01:14 PM | 05:58 PM | 10:50 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 03:28 AM | 01:14 PM | 06:00 PM | 11:00 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 03:56 AM | 01:23 PM | 06:05 PM | 10:50 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 03:42 AM | 01:13 PM | 05:56 PM | 10:44 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 03:12 AM | 01:05 PM | 05:52 PM | 10:58 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | aN:aN AM | 01:09 PM | 06:23 PM | aN:aN AM | aN:aN AM |
