Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 04:02 AM | 01:26 PM | 06:06 PM | 10:48 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 03:19 AM | 01:14 PM | 06:00 PM | 11:08 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 03:20 AM | 01:20 PM | 06:07 PM | 11:19 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 02:49 AM | 01:07 PM | 05:56 PM | 11:23 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 03:51 AM | 01:18 PM | 05:59 PM | 10:44 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 03:41 AM | 01:18 PM | 06:01 PM | 10:54 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 04:07 AM | 01:26 PM | 06:06 PM | 10:45 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 03:54 AM | 01:17 PM | 05:57 PM | 10:39 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 03:26 AM | 01:09 PM | 05:53 PM | 10:51 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | aN:aN AM | 01:13 PM | 06:23 PM | aN:aN AM | aN:aN AM |
