Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 05:36 AM | 01:19 PM | 05:21 PM | 09:03 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 05:13 AM | 01:07 PM | 05:11 PM | 09:03 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 05:18 AM | 01:14 PM | 05:18 PM | 09:11 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 04:59 AM | 01:00 PM | 05:04 PM | 09:03 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 05:27 AM | 01:11 PM | 05:14 PM | 08:57 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 05:23 AM | 01:11 PM | 05:14 PM | 09:01 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 05:39 AM | 01:20 PM | 05:22 PM | 09:03 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 05:28 AM | 01:10 PM | 05:13 PM | 08:54 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 05:12 AM | 01:02 PM | 05:06 PM | 08:54 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | 04:17 AM | 01:07 PM | 05:16 PM | 09:59 PM | aN:aN AM |
