Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 05:33 AM | 01:19 PM | 05:22 PM | 09:06 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 05:10 AM | 01:07 PM | 05:12 PM | 09:06 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 05:15 AM | 01:14 PM | 05:19 PM | 09:14 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 04:55 AM | 01:00 PM | 05:06 PM | 09:06 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 05:24 AM | 01:11 PM | 05:15 PM | 09:00 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 05:20 AM | 01:11 PM | 05:15 PM | 09:03 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 05:36 AM | 01:20 PM | 05:23 PM | 09:05 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 05:25 AM | 01:10 PM | 05:14 PM | 08:57 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 05:09 AM | 01:02 PM | 05:07 PM | 08:57 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | 04:12 AM | 01:07 PM | 05:17 PM | 10:04 PM | aN:aN AM |
