Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 05:16 AM | 01:18 PM | 05:29 PM | 09:21 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 04:50 AM | 01:06 PM | 05:20 PM | 09:24 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 04:55 AM | 01:13 PM | 05:27 PM | 09:32 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 04:35 AM | 12:59 PM | 05:14 PM | 09:25 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 05:07 AM | 01:10 PM | 05:22 PM | 09:15 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 05:02 AM | 01:10 PM | 05:22 PM | 09:20 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 05:19 AM | 01:19 PM | 05:30 PM | 09:20 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 05:08 AM | 01:09 PM | 05:20 PM | 09:12 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 04:51 AM | 01:01 PM | 05:14 PM | 09:14 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | 03:38 AM | 01:06 PM | 05:28 PM | 10:36 PM | aN:aN AM |
