Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 05:35 AM | 01:25 PM | 05:30 PM | 09:14 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 05:11 AM | 01:14 PM | 05:20 PM | 09:15 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 05:15 AM | 01:20 PM | 05:27 PM | 09:23 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 04:56 AM | 01:06 PM | 05:14 PM | 09:15 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 05:26 AM | 01:17 PM | 05:23 PM | 09:08 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 05:21 AM | 01:17 PM | 05:23 PM | 09:12 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 05:38 AM | 01:26 PM | 05:31 PM | 09:13 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 05:27 AM | 01:17 PM | 05:21 PM | 09:05 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 05:10 AM | 01:09 PM | 05:15 PM | 09:05 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | 04:09 AM | 01:13 PM | 05:26 PM | 10:14 PM | aN:aN AM |
