Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 04:28 AM | 01:18 PM | 05:48 PM | 10:08 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 03:54 AM | 01:06 PM | 05:41 PM | 10:20 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 03:57 AM | 01:12 PM | 05:48 PM | 10:29 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 03:32 AM | 12:58 PM | 05:36 PM | 10:27 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 04:17 AM | 01:10 PM | 05:41 PM | 10:03 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 04:10 AM | 01:09 PM | 05:42 PM | 10:10 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 04:32 AM | 01:18 PM | 05:48 PM | 10:06 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 04:20 AM | 01:09 PM | 05:39 PM | 09:59 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 03:57 AM | 01:01 PM | 05:34 PM | 10:06 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | aN:aN AM | 01:05 PM | 05:58 PM | aN:aN AM | aN:aN AM |
