Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 04:07 AM | 01:19 PM | 05:56 PM | 10:32 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 03:27 AM | 01:07 PM | 05:50 PM | 10:49 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 03:29 AM | 01:13 PM | 05:57 PM | 10:59 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 03:00 AM | 01:00 PM | 05:46 PM | 11:01 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 03:55 AM | 01:11 PM | 05:49 PM | 10:28 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 03:46 AM | 01:11 PM | 05:51 PM | 10:36 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 04:11 AM | 01:20 PM | 05:56 PM | 10:29 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 03:58 AM | 01:10 PM | 05:47 PM | 10:22 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 03:32 AM | 01:02 PM | 05:43 PM | 10:33 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | aN:aN AM | 01:06 PM | 06:11 PM | aN:aN AM | aN:aN AM |
